| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 752/1597 | 4:22:41 | Calgary, AB | F3539 | 215/663 | 37/103 | 4:21:22 | 06:13 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:01 | 05:30 |
| Temps à 20 km | 1:54:18 | 05:42 |
| Temps à 30 km | 2:58:19 | 05:56 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
