| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1090/1597 | 4:51:49 | Edmonton, AB | M4044 | 730/934 | 120/149 | 4:48:51 | 06:52 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:02:35 | 06:15 |
| Temps à 20 km | 2:03:15 | 06:09 |
| Temps à 30 km | 3:03:32 | 06:07 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
