| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 322/1597 | 3:51:46 | Lethbridge, AB | M4549 | 246/934 | 43/125 | 3:51:13 | 05:30 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:50:25 | 05:02 |
| Temps à 20 km | 1:44:38 | 05:13 |
| Temps à 30 km | 2:39:00 | 05:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
