| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 138/410 | 4:47:31 | Calgary, AB | M3034 | 106/262 | 14/36 | 4:42:09 | 05:38 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:59:18 | 05:55 |
| Temps à 20 km | 1:54:47 | 05:44 |
| Temps à 30 km | 2:48:30 | 05:37 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:59:31 | 05:40 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 3:54:09 | 05:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
