| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 154/410 | 4:53:05 | Calgary, AB | M5559 | 118/262 | 8/20 | 4:51:51 | 05:50 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:56:09 | 05:36 |
| Temps à 20 km | 1:52:02 | 05:36 |
| Temps à 30 km | 2:47:43 | 05:35 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:59:30 | 05:40 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 3:58:17 | 05:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
