| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 116/410 | 4:40:04 | Calgary, AB | M3539 | 90/262 | 26/46 | 4:39:00 | 05:34 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:40 | 05:34 |
| Temps à 20 km | 1:50:49 | 05:32 |
| Temps à 30 km | 2:45:37 | 05:31 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:52:58 | 05:31 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 3:51:54 | 05:29 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
