| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 379/410 | 6:10:00 | Calgary, AB | M5559 | 252/262 | 18/20 | 6:06:28 | 07:19 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:13:34 | 07:21 |
| Temps à 20 km | 2:21:45 | 07:05 |
| Temps à 30 km | 3:27:53 | 06:55 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:52:25 | 06:55 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 4:48:53 | 06:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
