| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 76/410 | 4:27:48 | Calgary, AB | M5559 | 63/262 | 4/20 | 4:26:26 | 05:19 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:01 | 05:30 |
| Temps à 20 km | 1:48:42 | 05:26 |
| Temps à 30 km | 2:40:07 | 05:20 |
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 3:44:14 | 05:18 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 3:42:52 | 05:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
