| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 8/1597 | 2:41:31 | Camrose, AB | M3539 | 8/934 | 2/129 | 2:41:28 | 03:50 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:37:29 | 03:44 |
| Temps à 20 km | 1:16:26 | 03:49 |
| Temps à 30 km | 1:54:24 | 03:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
