| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2872/4905 | 2:24:15 | Calgary, AB | F2529 | 1005/2198 | 235/495 | 2:16:38 | 06:28 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:39:35 | 07:55 |
| Temps à 10 km | 1:11:39 | 07:09 |
| 15K Split | 1:43:37 | 06:54 |
| 19K Split | 2:10:01 | 06:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
