| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2550/4905 | 2:18:35 | Calgary, AB | F2529 | 849/2198 | 181/495 | 2:10:53 | 06:12 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:36:24 | 07:16 |
| Temps à 10 km | 1:07:29 | 06:44 |
| 15K Split | 1:37:52 | 06:31 |
| 19K Split | 2:03:34 | 06:30 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
