| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2325/4905 | 2:15:09 | Edmonton, AB | F5559 | 737/2198 | 16/52 | 2:10:13 | 06:10 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:33:23 | 06:40 |
| Temps à 10 km | 1:04:09 | 06:24 |
| 15K Split | 1:35:50 | 06:23 |
| 19K Split | 2:01:08 | 06:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
