| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 773/4905 | 1:52:10 | Toronto, ON | M4044 | 602/2677 | 86/302 | 1:49:51 | 05:12 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:27:26 | 05:29 |
| Temps à 10 km | 0:54:12 | 05:25 |
| 15K Split | 1:19:50 | 05:19 |
| 19K Split | 1:40:19 | 05:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
