Startline

Victoria Half and Sprint Triathlon

Victoria, BC - 17 juillet 2022

Event Website
Épreuve Rang Temps Dossard Nom Division Rang/sexe Rang/division Nage T1 Vélo T2 Course
Half 9/257 4:29:51 99 PAULSEN, Eric M4549 9/162 1/22 0:29:15 02:43 2:26:22 01:54 1:29:38
Half 17/257 4:43:02 465 GREENBERG, Michael M4549 16/162 2/22 0:26:21 01:08 2:46:40 01:21 1:27:34
Half 20/257 4:47:56 466 CYR, Brent M4549 19/162 3/22 0:33:56 02:52 2:37:37 01:30 1:32:02
Half 26/257 4:56:04 115 HANSEN, Christian M4549 24/162 4/22 0:37:08 02:39 2:30:16 02:23 1:43:39
Half 52/257 5:14:57 251 CORSAN, Bill M4549 48/162 5/22 0:36:59 03:00 3:00:33 02:30 1:31:58
Half 55/257 5:16:56 107 STOWARDS, Ian M4549 51/162 6/22 0:35:54 03:19 2:48:34 02:36 1:46:36
Half 82/257 5:30:13 74 DIEHL, Kalani M4549 68/162 7/22 0:38:14 03:38 2:57:10 02:44 1:48:30
Half 86/257 5:32:02 338 O'LEARY, Dan M4549 71/162 8/22 0:38:55 04:20 2:57:57 04:00 1:46:52
Half 87/257 5:32:13 365 STEWART, Bryan M4549 72/162 9/22 0:33:39 04:48 3:01:37 03:17 1:48:53
Half 93/257 5:35:18 129 BISSONNETTE, Brad M4549 77/162 10/22 0:42:13 03:45 2:53:21 02:02 1:53:59
Half 101/257 5:38:26 96 SMITH, Andrew M4549 84/162 11/22 0:27:49 02:17 3:03:17 01:20 2:03:45
Half 113/257 5:47:05 207 SHURNIAK, Robert M4549 93/162 12/22 0:40:46 03:50 2:59:47 03:47 1:58:58
Half 119/257 5:51:56 83 HEATH, Daniel M4549 97/162 13/22 0:41:12 03:10 3:07:01 02:54 1:57:42
Half 126/257 5:55:29 283 COLE, David M4549 100/162 14/22 0:37:05 06:07 3:01:56 04:22 2:06:00
Half 132/257 5:58:13 261 SCHMIDT, Kai-Uwe M4549 103/162 15/22 0:31:37 04:05 3:18:14 02:17 2:02:01
Half 146/257 6:04:36 130 KENNEDY, Garth M4549 112/162 16/22 0:38:57 03:33 3:08:35 02:28 2:11:05
Half 154/257 6:09:35 288 HISLOP, Jonathan M4549 117/162 17/22 0:39:25 07:22 3:22:17 05:13 1:55:21
Half 174/257 6:21:36 287 GARRICK, Scott M4549 126/162 18/22 0:39:19 02:15 3:06:46 05:05 2:28:12
Half 175/257 6:21:51 93 VERRAN, Dale M4549 127/162 19/22 0:36:38 07:13 3:14:46 03:32 2:19:43
Half 182/257 6:29:04 429 TEOLIS, Mark M4549 130/162 20/22 0:36:02 04:11 3:22:16 03:07 2:23:30
Half 240/257 7:26:59 237 BARAL, Fred M4549 153/162 21/22 0:41:27 06:08 3:24:16 06:11 3:08:59
Half 243/257 7:28:35 417 MCLEAN, Ivar M4549 155/162 22/22 0:40:53 03:50 3:48:46 03:12 2:51:57
Half DNF DNF 383 FONAGY, Darryl M4549     0:35:57 04:05