| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 219/883 | 3:52:38 | Calgary, AB | F3034 | 51/317 | 12/54 | 3:49:39 | 05:26 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:56:19 | 05:37 |
| Temps à 20 km | 1:48:56 | 05:26 |
| Temps à 30 km | 2:43:01 | 05:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
