| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 882/883 | 6:28:13 | Calgary, AB | F3034 | 316/317 | 54/54 | 6:26:23 | 09:09 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:17:34 | 07:45 |
| Temps à 20 km | 2:45:39 | 08:16 |
| Temps à 30 km | 4:23:32 | 08:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
