| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 215/883 | 3:52:25 | Calgary, AB | F3034 | 50/317 | 11/54 | 3:51:38 | 05:29 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:51:58 | 05:11 |
| Temps à 20 km | 1:44:32 | 05:13 |
| Temps à 30 km | 2:39:15 | 05:18 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
