| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 732/1597 | 4:21:37 | Calgary, AB | M3539 | 527/934 | 79/129 | 4:14:16 | 06:03 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:04:40 | 06:28 |
| Temps à 20 km | 2:03:16 | 06:09 |
| Temps à 30 km | 3:04:35 | 06:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
