| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 427/1597 | 3:59:32 | Calgary, AB | M3539 | 314/934 | 50/129 | 3:58:21 | 05:40 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:11 | 05:31 |
| Temps à 20 km | 1:50:35 | 05:31 |
| Temps à 30 km | 2:46:54 | 05:33 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
